“`html
05 Ekim 2025: Son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellendi.
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 00:12:59 05-10-2025 | 39,2468 | 29,0012 | 12,7 | 1,3 |
| Marmara Denizi – [25.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:51:22 04-10-2025 | 40,73889 | 27,95833 | 6,91 | 1,6 |
| Marmara Denizi | 23:51:20 04-10-2025 | 40,7877 | 27,9767 | 11,8 | 1,8 |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:47:34 04-10-2025 | 39,2385 | 29,0103 | 5,4 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 23:47:33 04-10-2025 | 39,29139 | 28,91028 | 7,05 | 1,1 |
| Simav (Kütahya) | 23:45:38 04-10-2025 | 39,25556 | 28,92917 | 8,78 | 1,3 |
| Yeniler-Simav (Kütahya) | 23:45:37 04-10-2025 | 39,244 | 28,9485 | 12,3 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 23:40:45 04-10-2025 | 39,23472 | 28,98083 | 6,69 | 1,1 |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:40:44 04-10-2025 | 39,236 | 29,0235 | 3,7 | 1,1 |
| Gördes (Manisa) | 23:36:37 04-10-2025 | 39,0025 | 28,20833 | 7,02 | 1,1 |
| KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Yemişli-Simav (Kütahya) | 00:12:59 05-10-2025 | 39,2468 | 29,0012 | 12,7 | 1,3 |
| Marmara Denizi – [25.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:51:22 04-10-2025 | 40,73889 | 27,95833 | 6,91 | 1,6 |
“`
Bu yeniden yazım, orijinal içeriğin yapısını korurken daha akıcı ve okunabilir bir hale getirilmiştir. Anahtar kelimelerin dengeli bir biçimde yer aldığı, SEO uyumlu bir içerik oluşturulmuştur.